エネループ(eneloop) vs エボルタ(EVOLTA)
|
ツイート |
エネループ・エボルタ充電器の選び方 互換性一覧表旧モデルの充電器は基本的にエネループ・エボルタで互換性はなし両対応の新モデル充電器はエネループもエボルタも充電できるエネループ、エボルタの充電池対応表一覧。基本的に、旧三洋電機時代の本体にSANYOロゴのあるエネループ充電器で充電できるのはエネループのみ。一部不可のものもありますが、最新のパナソニック製エネループも充電可能。パナソニックのエボルタ充電器で充電できるのはエボルタのみ。互換性は無いと思っていた方がよさそうです。最新型の両対応充電器(BQ-CC11、BQ-CC21、BQ-CC22、BQ-CC23、BQ-CC24、BQ-CC25)はエネループもエボルタも両方充電可能。 ※○倍速急速充電の表示はBQ-CC24が基準。BQ-CC24は現行の単3エネループ(容量1900mAh)を充電するのに14時間かかる。3.5倍速なら4時間、7倍速なら2時間が目安。BQ-CC24は充電器セットお手軽モデルを買うと付いてくる単体販売のないモデルですが、セット付属の半分の容量の充電池エネループlite(容量950mAh)なら充電時間は7時間。 |
充 電 器 ブ ラ ン ド |
充電器品番 | パナソニックブランドニッケル水素電池 | 三洋ブランドニッケル水素電池 | |||||||||||||||||||||||||
品番:BK- で始まるシリーズ | 品番:HHR-で始まるシリーズ | 品番:HR- で始まるシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
単1形 | 単2型 | 単3形 | 単4形 | 単1形 | 単2型 | 単3形 | 単4形 | 6P形 | 単1形 | 単2型 | 単3形 | 単4形 | 単3形 | 単4形 | ||||||||||||||
BK- 1MGC |
BK- 2MGC |
エネループ | 充電式エボルタ | エネループ | 充電式エボルタ | 充電式エボルタ・その他 | エネループ | その他 | ||||||||||||||||||||
BK- 3HCC |
BK- 3MCC |
BK- 3LCC |
BK- 3HCL |
BK- 3MLE |
BK- 3LLB |
BK- 4HCC |
BK- 4MCC |
BK- 4LCC |
BK- 4HLC |
BK- 4MLE |
BK- 4LLB |
HHR- 1NPS |
HHR- 2NPS |
HHR-NWS,HHR-MVS, HHR-MRS,HHR-XPSなど |
HR- 1UTG |
HR- 2UTG |
HR-UTG,HR-UWX, HR-UGなど |
HR-UG,HR-UF,HR-UA, HR-UBなど |
||||||||||
電池容量 急速充電 |
5700 | 3000 | 2450 | 1900 | 950 | 2500 | 1950 | 1000 | 900 | 750 | 550 | 930 | 780 | 650 | 2800 | 2800 | シリーズで 容量は異なる |
5700 | 3000 | 容量は 異なる |
容量は 異なる |
|||||||
パ ナ ソ ニ ッ ク 製 |
両 対 応 充 電 器 |
BQ-CC11 | 7倍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BQ-CC21 | 7倍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BQ-CC22 | 3.5倍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BQ-CC23 | 3.5倍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BQ-CC24★ | 1倍 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ※ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
BQ-CC25★ | 2.3倍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
パ ナ ソ ニ ッ ク 充 電 池 専 用 |
BQ-CC02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
BQ-CC05★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-CC08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-CC10★ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||
BQ-CC12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-CC15★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
BQ-CC20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
BQ-310 | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||
BQ-320 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
BQ-321 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-324 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-330 | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||
BQ-340 | ニカド電池専用のためニッケル水素電池は充電できません | |||||||||||||||||||||||||||
BQ-360 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||
BQ-370 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||
BQ-375 | ▲ | ▲ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||
BQ-390 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-391 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-396 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
BQ-550 | ニカド電池専用のためニッケル水素電池は充電できません | |||||||||||||||||||||||||||
BQ-560★ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
三 洋 製 |
三 洋 充 電 池 専 用 充 電 器 |
NC-TGU01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
NC-TGR03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-TGR01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-TGN01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||
NC-TGR02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-TGC01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-TGL01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-MDU01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-MR58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-M58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-TG1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||
NC-MDR02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-M47★ | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
NC-RS20 | ▲ | ● | ● | ※ | ■ | ※ | ■ | |||||||||||||||||||||
NC-RS10 | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
NC-M70 | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
NC-MR57 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||||||||||||
NC-M57 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||||||||||||
NC-CP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-CP2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NC-CP1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
NV-MR56 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||||||||||||
NC-ML1 | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||
NC-M60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||
NC-M38★ | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
NC-M37 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
NC-M55 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ※ | ● | ※ | ||||||||||||||||||
NC-M54 | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||
NC-M52 | ※ | ※ | ● | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||
NC-M46 | ※ | ※ | ● | ※ | ※ | ● | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||
NC-M43 | ※ | ※ | ● | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||
NC-M411 | ※ | ※ | ● | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||
NC-M36 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
NC-35 | ■ |
旧パナソニックの充電式エボルタ中心の
・●は充電可能電池
・品番の横に★が付いているのはタイマー式充電池のため、満充電になっても充電は自動で停止しません。(BQ-CC25,BQ-CC15,BQ-560は6P型のみ対象)
・※付は充電は可能ですが、一部電池容量によっては2回の充電が必要な場合があります。(手持ちの電池容量とBK-品番の容量を参考)
・■付は充電は可能ですが、一部品番で充電不可の対象品番あり。
・当HPの情報を基に誤動作・動作不良・事故・故障等が起きても当HPは一切の責任を負いません。必ずメーカーに最終確認をしてください。
Copyright(C) エネループ vs エボルタ 違いを徹底比較 All Right Reserved