エネループ(eneloop) vs エボルタ(EVOLTA)
|
ツイート |
三洋製エネループ充電器・充電池互換性一覧表新エネループとは基本的に互換性あり充電式エボルタは充電できない旧三洋電機、SANYO製のエネループ充電器の互換性対応表一覧。充電池、充電器ともに全て生産終了品。旧三洋電機時代の本体にSANYOロゴのあるエネループ充電器で充電できるのはエネループのみで、充電式エボルタは充電できない。一部不可のものもありますが、最新のパナソニック製エネループも充電可能(新エネループとの互換性はこちらを参照)。エボルタを充電できるのはパナソニックのエボルタ用充電器のみで、本体にSANYOロゴのある三洋製エネループ充電器と互換性は無し。最新型の両対応充電器(BQ-CC11、BQ-CC21、BQ-CC22、BQ-CC23、BQ-CC24、BQ-CC25)はエネループもエボルタも基本的に両方充電可能ですが、旧モデルの三洋製充電池には一部非対応(BQ-CC24はエネループ以前のHR-4UG、HR-4UF、HR-4UA、HR-4UBなどは充電不可)。 急速充電性能については旧三洋製のエネループ充電器の方が優れているものがあります。例えばNC-M70は容量1900mAhのエネループ(最新型で言うスタンダードモデル)を30分で充電可能。現行モデルを含めても最も短い充電時間で済みます。お手軽モデル付属の充電器BA-CC24を基準とすると、現行品では7倍速充電のBQ-CC11・BA-CC21が最も短い充電時間で済むモデルですが、NC-M70は28倍速充電。NV-RS10も50分と現行モデルより短い充電時間。ただし発熱はエコモードの付いている現行品の方が少なく、ロス無く充電できます。 |
電池 | 単1形 | 単2形 | 単3形 | 単4形 | 電池 | ||||||||||||||||
充電器 | HR-1UTG eneloop |
HR-2UTG eneloop |
HR-3UTGB HR-3UTGA HR-3UTG eneloop |
HR-3UPT eneloop plus |
HR-3UWX eneloop pro |
HR-3UQ eneloop lite |
HR-3UG Ni-MH2700 |
HR-3UF Ni-MH2500 | HR-3UB Ni-MH2300 | HR-3UA Ni-MH2100 | HR-3USV HR-3UND トワイセル1500 | HR-3US トワイセル1600 | HR-3U トワイセル1500 | HR-3URSA IC3 2300 | HR-3URSB IC3 1700 | HR-4UTGB HR-4UTGA HR-4UTG eneloop | HR-4UQ eneloop | HR-4UG Ni-MH1000 | HR-4UF Ni-MH900 | HR-4UA Ni-MH750 | 充電器 |
電池容量 | 5700mAh | 3000mAh | 1900mAh | 1900mAh | 2400ah | 950mAh | 2500mAh | 2300mAh | 2150mAh | 2000mAh | 1600mAh | 1500mAh | 1400mAh | 2150mAh | 1600mAh | 750mAh | 550mAh | 930mAh | 840mAh | 700mAh | 電池容量 |
NC-TGU01 | 510分 | 270分 | 480(240分) | 480(240分) | 600(300)分 | 240(120)分 | ー | 600(300)分 | 540(270)分 | 500(250)分 | 420(210)分 | 390(195)分 | 350(180)分 | ー | ー | 180(90)分 | 140(70)分 | ー | ー | 170(85)分 | NC-TGU01 |
NC-TGR03 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 280(125分) | 115(60)分 | 305(135)分 | 280(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-TGR03 |
NC-TGR01 | ー | ー | 220(110) 75※分 |
220(110) 75※分 |
285(140) 95※分 |
115(60) 40※分 |
300(150) 100※分 |
285(140) 95※分 |
260(120) 90分 |
240(120) 80分 |
200(100) 70分 |
190(95) 60分 |
180(90) 55分 |
ー | ー | 200(100) 65※分 |
140(70) 50※分 |
240(120) 80※分 |
215(105) 70※分 |
165(80) 55※分 |
NC-TGR01 |
NC-TGN01 | ー | ー | 420(210)分 | 420(210)分 | 480(240)分 | 220(110)分 | ー | 480(290)分 | 450(225)分 | 430(215)分 | 360(180)分 | 340(170)分 | 320(160)分 | ー | ー | 360(180)分 | 270(135)分 | 7時間 | 6.5時間 | 360(160)分 | NC-TGN01 |
NC-TGR02 | ー | ー | 230分 | 230分 | 290分 | 120分 | 310分 | 290分 | 265分 | 240分 | 195分 | 185分 | 175分 | ー | ー | 135分 | 105分 | 170分 | 150分 | 125分 | NC-TGR02 |
NC-TGC01 | ー | ー | 420分 | 420分 | 480分 | 210分 | ー | 480分 | 450分 | 430分 | 360分 | 340分 | 320分 | ー | ー | 360分 | 270分 | ー | ー | 320分 | NC-TGC01 |
NC-TGL01 | ー | ー | 420分 | 420分 | 480分 | 210分 | ー | 480分 | 450分 | 430分 | 360分 | 340分 | 320分 | ー | ー | 360分 | 270分 | ー | ー | 320分 | NC-TGL01 |
NC-MDU01 | ー | ー | 280(140)分 | 280(140)分 | 380(190)分 | 150(75)分 | ー | 380(190)分 | 340(170)分 | 300(150)分 | 260(130)分 | 240(120)分 | 220(110)分 | ー | ー | 120(60)分 | 90(45)分 | ー | ー | 110(55)分 | NC-MDU01 |
NC-MR58 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 260(125)分 | 115(60)分 | 305(135)分 | 260(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-MR58 |
NC-M58 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 260(125)分 | 115(60)分 | 305(135)分 | 260(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-M58 |
NC-TG1 | ー | ー | 420分 | 420分 | 480分 | 210分 | ー | 480分 | 450分 | 430分 | 360分 | 340分 | 320分 | ー | ー | 540分 | 400分 | ー | ー | 480分 | NC-TG1 |
NC-MDR02 | ー | ー | 230分 | 230分 | 290分 | 120分 | 310分 | 290分 | 265分 | 240分 | 195分 | 185分 | 175分 | ー | ー | 135分 | 105分 | 170分 | 150分 | 125分 | NC-MDR02 |
NC-M47 | ー | ー | 13時間 | 13時間 | ー | 400分 | ー | ー | ー | ー | 660分 | 630分 | 590分 | ー | ー | 540分 | 400分 | ー | ー | 480分 | NC-M47 |
NC-RS20 | ー | ー | 12時間 | 12時間 | 12時間 | ー | △ | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 12時間 | △ | 15分 | 12時間 | ー | △ | 12時間 | 12時間 | NC-RS20 |
NC-RS10 | ー | ー | 50分 | 50分 | 60分 | ー | △ | 60分 | 55分 | 50分 | 45分 | 43分 | 40分 | 15分 | 15分 | 60分 | ー | △ | 65分 | 55分 | NC-RS10 |
NC-M70 | ー | ー | 30分 | 30分 | △ | ー | △ | △ | △ | 30分 | 30分 | 30分 | 30分 | ー | ー | 60分 | ー | △ | △ | 55分 | NC-M70 |
NC-MR57 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 280(125)分 | 115(60)分 | 305(135)分 | 280(125)分 | 255(115)分 | 230(105分) | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-MR57 |
NC-M57 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 280(125)分 | 115(60)分 | 305(135)分 | 280(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-M57 |
NC-CP3 | ー | ー | 230分 | 230分 | 290分 | 120分 | 310分 | 290分 | 265分 | 240分 | 195分 | 185分 | 175分 | ー | ー | 135分 | 105分 | 170分 | 150分 | 125分 | NC-CP3 |
NC-CP2 | ー | ー | 230分 | 230分 | 290分 | 120分 | 310分 | 290分 | 265分 | 240分 | 195分 | 185分 | 175分 | ー | ー | 135分 | 105分 | 170分 | 150分 | 125分 | NC-CP2 |
NC-CP1 | ー | ー | 230分 | 230分 | 290分 | 120分 | 310分 | 290分 | 265分 | 240分 | 195分 | 185分 | 175分 | ー | ー | 135分 | 105分 | 170分 | 150分 | 125分 | NC-CP1 |
NC-MR56 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 280(125)分 | 115(60)分 | 300(135)分 | 280(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(80)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-MR56 |
NC-ML1 | ー | ー | 240分 | 240分 | 300分 | 120分 | 300分 | 300分 | 270分 | 250分 | 210分 | 200分 | 190分 | ー | ー | 255分 | 190分 | 300分 | 290分 | 240分 | NC-ML1 |
NC-M60 | ー | ー | 130(60)分 | 130(60)分 | 165(75)分 | 65(30)分 | 180(90)分 | 165(75)分 | 155(70)分 | 140(64)分 | 110(55)分 | 105(50)分 | 100(45)分 | ー | ー | 70分 | 55分 | 90分 | 80分 | 65分 | NC-M60 |
NC-M38 | ー | ー | 12時間 | 12時間 | ー | 6時間 | ー | ー | ー | ー | 10時間 | 9時間 | 8時間 | ー | ー | 510分 | 380分 | ー | ー | 480分 | NC-M38 |
NC-M37 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 14時間 | 13時間 | 12時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | NC-M37 |
NC-M55 | ー | ー | 220(100)分 | 220(100)分 | 280(125)分 | 115(60)分 | 300(135)分 | 280(125)分 | 255(115)分 | 230(105)分 | 195(85)分 | 180(60)分 | 170(75)分 | ー | ー | 155分 | 130分 | 205分 | 185分 | 145分 | NC-M55 |
NC-M54 | ー | ー | 270(135)分 | 270(135)分 | 290(145)分 | 140(70)分 | 290(145)分 | 290(145)分 | 290(145)分 | 290(140)分 | 230(115)分 | 210(105)分 | 210(105)分 | ー | ー | 110分 | 85分 | 140分 | 125分 | 100分 | NC-M54 |
NC-M52 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △分 | △ | 100(200)分 | 90(180)分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | NC-M52 |
NC-M46 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △分 | 235分 | 220分 | 200分 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | 100分 | NC-M46 |
NC-M43 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △分 | △ | 230分 | 210分 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | 110分 | NC-M43 |
NC-M411 | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △分 | △ | 90(180)分 | 80(160)分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | NC-M411 |
NC-M36 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー分 | 14時間 | 13時間 | 12時間 | ー | ー | △ | ー | ー | NC-M36 | ||
NC-M35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17時間 | 16時間 | 14.5時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | NC-M35 |
・電池、充電池ともに販売終了モデル。
・※NC-TGR01の1個の場合3倍速充電。
・()内は2倍速充電の時間、2倍速充電は1〜2個充電の場合。4個充電タイプは1〜4個の時間。2個充電タイプは1〜2個の時間。NC-TGU01は各充電ポケットに電池を1〜2個セットした場合の時間を記載。
・NC-TGC01、NC-TGL01、NC-M42、NC-M36は2個または4個の充電となります。
・「ー」は適合電池でないため使用不可。
・「△」は適当電池ではなく、満充電されません。
・当HPの情報を基に誤動作・動作不良・事故・故障等が起きても当HPは一切の責任を負いません。必ずメーカーに最終確認をしてください。
Copyright(C) エネループ vs エボルタ 違いを徹底比較 All Right Reserved